Quantization publisher
openbmb
openbmb publishes 111 quantizations across 8 models in our index, averaging 5.635 effective bits per weight. Their files differ in size from other publishers' builds of the same nominal quantization on 25 of the pairs we can compare — the same label does not mean the same file.
From the file· summed file bytes
Repositories
8
Quantizations
111
Models covered
8
Avg effective bpw
5.635
across their files
Same model, same quant label, different bytes
largest disagreements first
| Model | Quant | openbmb | vs | Theirs | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniCPM-V-2_6 | IQ4_XS | 3.96 GiB | bartowski | 3.93 GiB | +0.8% |
| MiniCPM-o-2_6 | Q4_0 | 4.13 GiB | bartowski | 4.14 GiB | -0.3% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q4_K_S | 4.37 GiB | second-state | 4.37 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q4_K_M | 4.58 GiB | second-state | 4.58 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q4_0 | 4.34 GiB | second-state | 4.34 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q5_K_M | 5.34 GiB | second-state | 5.34 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q3_K_S | 3.41 GiB | second-state | 3.41 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q8_0 | 7.95 GiB | second-state | 7.95 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q3_K_M | 3.74 GiB | second-state | 3.74 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q3_K_L | 4.03 GiB | second-state | 4.03 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q2_K | 2.96 GiB | second-state | 2.96 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q5_0 | 5.22 GiB | second-state | 5.21 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q5_K_S | 5.22 GiB | second-state | 5.21 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | Q6_K | 6.14 GiB | second-state | 6.14 GiB | 0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | Q6_K | 5.82 GiB | bartowski | 5.82 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-4.6 | Q4_K_M | 0.49 GiB | treadon | 0.49 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | IQ3_M | 3.33 GiB | bartowski | 3.33 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | Q2_K | 2.81 GiB | bartowski | 2.81 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | Q3_K_L | 3.81 GiB | bartowski | 3.81 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | Q3_K_M | 3.55 GiB | bartowski | 3.55 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | Q3_K_S | 3.25 GiB | bartowski | 3.25 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | Q4_K_M | 4.36 GiB | bartowski | 4.36 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | Q4_K_S | 4.15 GiB | bartowski | 4.15 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | Q5_K_M | 5.07 GiB | bartowski | 5.07 GiB | -0.0% |
| MiniCPM-V-2_6 | Q5_K_S | 4.95 GiB | bartowski | 4.95 GiB | -0.0% |
A quantization label describes a target, not a recipe. Publishers make different choices about which tensors to keep at higher precision, and some apply an importance matrix while others don't — so two files both honestly labelled the same thing can differ measurably in size and in quality.
Models they publish
| Model | Quantizations | Smallest |
|---|---|---|
| MiniCPM-o-4_5 | 11 | 4.45 GiB |
| MiniCPM-V-4_5 | 11 | 4.47 GiB |
| MiniCPM-V-4.6 | 11 | 0.47 GiB |
| MiniCPM-V-2_6 | 23 | 2.81 GiB |
| MiniCPM-o-2_6 | 10 | 4.13 GiB |
| MiniCPM-V-4.6-Thinking | 11 | 0.47 GiB |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | 24 | 2.96 GiB |
| MiniCPM-V-4 | 10 | 1.94 GiB |