Best local AI models for 20GB VRAM
Ranked by what actually fits at 32K context, computed from real file bytes.
A 20GB card gives you about 18.60 GiB to work with after driver overhead. 170 indexed models fit at 32K context — the largest being Qwen3.6-40B-Claude-4.6-Opus-Deckard-Heretic-Uncensored-Thinking at 39.5B parameters in IQ2_M.
From the file· fit from summed bytesFrom the file· KV per layer
Fits in 20GB at 32K context
largest quantization that fits, per model
| Model | Modality | Best quant | Params○ | Total◐ | Headroom◐ |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6-35B-A3BMoE | vision + language | UD-IQ4_XS | 36.0B | 18.39 GiB | 0.21 GiB |
| Qwen3.6-27B-Fable-Fusion-711-Uncensored-Heretic-NM-DAU-MTP | vision + language | I1-Q4_K_M | 27.8B | 18.52 GiB | 0.08 GiB |
| Qwen3.5-9B | vision + language | Q8_0 | 9.7B | 10.95 GiB | 7.65 GiB |
| gemma-4-26B-A4B-itMoE | vision + language | Q4_K_L | 26.5B | 18.36 GiB | 0.24 GiB |
| gemma-4-12B-it | vision + language | Q8_0 | 12.0B | 15.55 GiB | 3.05 GiB |
| Qwen3.5-4B | vision + language | BF16 | 4.7B | 9.88 GiB | 8.72 GiB |
| Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M | vision + language | Q6_K | 9.4B | 15.78 GiB | 2.82 GiB |
| gemma-4-31B-it | vision + language | IQ2_S | 31.3B | 18.30 GiB | 0.30 GiB |
| Muse-Glimmer-30B | vision + language | Q4_K_M | 29.8B | 18.51 GiB | 0.09 GiB |
| gemma-4-26B-A4B-it-qat-q4_0-unquantizedMoE | vision + language | Q4_0 | 26.5B | 15.78 GiB | 2.82 GiB |
| Qwen3.5-0.8B | vision + language | BF16 | 873M | 2.60 GiB | 16.00 GiB |
| gemma-4-E2B-it | vision + language | BF16 | 5.1B | 9.71 GiB | 8.89 GiB |
| gemma-4-E4B-it-qat-q4_0-unquantized | vision + language | Q4_0 | 7.9B | 6.12 GiB | 12.48 GiB |
| Qwen3-VL-30B-A3B-InstructMoE | vision + language | Q3_K_M | 31.1B | 17.50 GiB | 1.10 GiB |
| Qwopus3.6-35B-A3B-v1MoE | vision + language | I1-Q3_K_L | 36.0B | 18.30 GiB | 0.30 GiB |
| Qwen3.5-9B-The-Defiant-Fable-Uncensored-Heretic-NEO-IMATRIX-MAX-MTP | vision + language | Q6_K | 9.7B | 17.96 GiB | 0.64 GiB |
| Qwen3.5-35B-A3BMoE | vision + language | UD-IQ4_NL | 36.0B | 18.03 GiB | 0.57 GiB |
| Qwythos-9B-v2 | vision + language | Q6_K | 9.7B | 15.92 GiB | 2.68 GiB |
| ThinkingCap-Qwen3.6-27B | vision + language | Q4_K_S | 27.4B | 18.43 GiB | 0.17 GiB |
| Qwopus3.6-27B-Coder | vision + language | Q4_K_M | 27.8B | 18.52 GiB | 0.08 GiB |
| Qwen3-VL-4B-Instruct | vision + language | BF16 | 4.4B | 12.81 GiB | 5.79 GiB |
| Qwen3.6-40B-Claude-4.6-Opus-Deckard-Heretic-Uncensored-Thinking | vision + language | IQ2_M | 39.5B | 17.62 GiB | 0.98 GiB |
| Qwen2.5-VL-7B-Instruct | vision + language | BF16 | 8.3B | 16.80 GiB | 1.80 GiB |
| Qwen3-VL-2B-Instruct | vision + language | BF16 | 2.1B | 7.50 GiB | 11.10 GiB |
| Qwen3.5-27B | vision + language | Q4_0 | 27.8B | 18.29 GiB | 0.31 GiB |
| gemma-3-12b-it | vision + language | Q8_0 | 12.2B | 14.97 GiB | 3.63 GiB |
| Qwen3.5-2B | vision + language | BF16 | 2.3B | 4.80 GiB | 13.80 GiB |
| Qwen3.6-27B-Heretic2-Uncensored-Finetune-Thinking | vision + language | Q4_K_M | 27.4B | 18.57 GiB | 0.03 GiB |
| Qwen3.6-35B-A3B-Claude-4.7-Opus-Reasoning-DistilledMoE | vision + language | Q3_K | 36.0B | 17.42 GiB | 1.18 GiB |
| Qwen3.6-35B-A3B-uncensored-heretic-Native-MTP-PreservedMoE | vision + language | Q3_K_M | 35.1B | 17.51 GiB | 1.09 GiB |
| Qwen3.5-9B | vision + language | Q8_0 | 9.7B | 10.95 GiB | 7.65 GiB |
| Qwen3.6-35B-A3B-uncensored-hereticMoE | vision + language | Q3_K_L | 35.1B | 18.39 GiB | 0.21 GiB |
| gemma-4-31B-it-uncensored-heretic | vision + language | Q2_K | 31.3B | 18.15 GiB | 0.45 GiB |
| Qwopus3.6-27B-v2 | vision + language | Q4_K_M | 27.8B | 18.52 GiB | 0.08 GiB |
| Qwen3.6-27B-uncensored-heretic-v2-Native-MTP-Preserved | vision + language | I1-Q4_K_M | 27.4B | 18.52 GiB | 0.08 GiB |
| Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | vision + language | Q4_K_S | 24.0B | 18.54 GiB | 0.06 GiB |
| LFM2.5-VL-1.6B | vision + language | BF16 | 1.6B | 3.37 GiB | 15.23 GiB |
| gemma-4-E4B-it-ultra-uncensored-heretic | vision + language | BF16 | 8.0B | 15.34 GiB | 3.26 GiB |
| Unlimited-OCRMoE | vision + language | BF16 | 3.3B | 8.14 GiB | 10.46 GiB |
| diffusiongemma-26B-A4B-itMoE | vision + language | Q4_K_M | 25.8B | 17.98 GiB | 0.62 GiB |
| Qwopus3.5-9B-v3.5 | vision + language | BF16 | 9.7B | 18.53 GiB | 0.07 GiB |
| Qwen3.6-27B-uncensored-heretic-v2 | vision + language | Q4_K_M | 27.4B | 18.27 GiB | 0.33 GiB |
| Tess-4-27B | vision + language | Q4_K_S | 27.8B | 18.43 GiB | 0.17 GiB |
| Qwen3.5-9B-GLM5.1-Distill-v1 | vision + language | Q8_0 | 9.7B | 17.56 GiB | 1.04 GiB |
| Qwable-9B-Claude-Fable-5 | vision + language | F16 | 9.4B | 18.53 GiB | 0.07 GiB |
| Qwen3-VL-32B-Instruct | vision + language | IQ2_XS | 33.4B | 18.16 GiB | 0.44 GiB |
| Qwen3.5-9B-Claude-4.6-OS-Auto-Variable-HERETIC-UNCENSORED-THINKING | vision + language | BF16 | 9.4B | 18.53 GiB | 0.07 GiB |
| Qwen3.6-35B-A3BMoE | vision + language | Q3_K_M | 36.0B | 17.42 GiB | 1.18 GiB |
| gemma-4-12b-it-uncensored | vision + language | Q8_0 | 12.0B | 15.11 GiB | 3.49 GiB |
| gemma-4-26B-A4B-it-qat-q4_0-unquantized-uncensored-hereticMoE | vision + language | Q4_0 | 25.8B | 17.26 GiB | 1.34 GiB |
| Holo-3.1-9B | vision + language | F16 | 9.4B | 18.53 GiB | 0.07 GiB |
| MiniCPM-V-4_5 | vision + language | Q6_K | 8.7B | 17.86 GiB | 0.74 GiB |
| MiniCPM-V-4.6 | vision + language | BF16 | 1.3B | 2.57 GiB | 16.03 GiB |
| Ornith-Agents-A1-3.6-35B-A3B-dare_tiesMoE | vision + language | Q3_K_M | 34.7B | 17.04 GiB | 1.56 GiB |
| Qwen3.5-9B-ultra-uncensored-heretic | vision + language | F16 | 9.4B | 18.53 GiB | 0.07 GiB |
| Qwen3-VL-8B-Thinking | vision + language | Q8_0 | 8.8B | 13.44 GiB | 5.16 GiB |
| Jan-v2-VL-high | vision + language | Q8_0 | 8.8B | 13.44 GiB | 5.16 GiB |
| Huihui-gemma-4-26B-A4B-it-abliteratedMoE | vision + language | UD-Q4_K_M | 26.5B | 18.04 GiB | 0.56 GiB |
| LocateAnything-3B | vision + language | F16 | 3.8B | 10.46 GiB | 8.14 GiB |
| OvisOCR2 | vision + language | F32 | 853M | 3.97 GiB | 14.63 GiB |
This page models a generic 20GB accelerator, so it answers what fits rather than how fast it runs. For tokens per second you need a specific card — pick one from hardware, where bandwidth is known.